back home

 

Incassi USA

Periodo Posizione Incasso Weekend % Variazioni

Num. schermi/Variazioni

Media

Incasso Totale

Settimana #
4-6 Luglio 1 44,041,440 - 3,504 - 12,568 72,387,461 1
11-13 Luglio 3 19,477,207 -55.8% 3,504 - 5,558 110,313,912 2
18-20 Luglio 4 9,327,409 -52.1% 3,404 -100 2,740 127,893,786 3
25-27 Luglio 7 5,063,450 -45.7% 2,660 -744 1,903 137,459,813 4
1-3 Agosto 10 2,985,446 -41.0% 1,910 -750 1,563 142,853,468 5
8-10 Agosto 10 1,624,345 -45.6% 1,275 -635 1,273 145,987,605 6
15-17 Agosto 16 816,420 -49.7% 633 -642 1,289 147,611,218 7
22-24 Agosto 23 472,095 -42.2% 411 -222 1,148 148,479,554 8
29-31 Agosto 33 315,942 -33.1% 303 -108 1,042 149,008,295 9
5-7 Settembre 33 194,233 -38.5% 208 -95 933 149,354,559 10
12-14 Settembre 43 100,361 -48.3% 120 -88 836 149,543,038 11
19-21 Settembre 27 305,453 +204.0% 335 +215 911 149,891,208 12
26-28 Settembre 37 129,961 -57.5% 281 -54 462 150,147,697 13
3-5 Ottobre 49 68,546 -47.3% 186 -95 368 150,262,753 14
10-12 Ottobre 45 78,125 +14.0% 94 -92 831 150,317,213 15
17-19 Ottobre 72 19,814 -74.6% 55 -39 360 150,358,296 16
24-26 Ottobre 82 10,816 -45.2% 25 -30 432 150,371,112 17

incassi in $

Incassi ITALIA

Periodo Posizione Incasso Weekend % Variazioni

Num. schermi/Variazioni

Media

Incasso Totale

Settimana #
19-21 Settembre 1 2,107,698 - 511 - 4,124 3,081,919 1

26-28 Settembre

1 1,022,348 -51.5% 451 -60 2,266 4,479,846 2
3-5 Ottobre 5 475,663 -53.5% 213 -238 2,233 4,962,389 3
10-12 Ottobre 8 169,814 -64.3% 98 -115 1,733 5,310,265 4
17-19 Ottobre 16 41,629 -75.5% 31 -67 1,342 5,405,155 5
24-26 Ottobre 27 6,134 -85,3% 4 -27 1,533 5,426,944 6
1-2 Novembre 45 1,126 -81,6% 2 -2 563 5,428,070 7
7-9 Novembre 60 338 -70,0% 1 -1 338 5,428,408 8
14-16 Novembre 56 1,293 +282.0% 1 - 1,293 5,429,702 9
21-23 Novembre 75 284 -78,0% 1 - 284 5,431,811 10

incassi in €

Incassi Resto del Mondo

$282,100,000

Worldwide Box Office

$432,471,112

Budget Produzione

$200,000,000

Costi Marketing

$40,000,000

back home